Con categorías de potencia del 10 al 24 kW, el inversor trifásico sin transformador Fronius Symo es una perfecta solución compacta para aplicaciones comerciales. Su doble seguimiento del punto de máxima potencia, alta tensión máxima del sistema, amplio rango de voltaje de entrada y el uso sin restricciones en interiores y exteriores garantiza la máxima flexibilidad en el diseño del sistema fotovoltaico. Como miembro de la nueva familia SnapINverter, el Fronius Symo cuenta con el sistema de montaje SnapINverter, lo que permite instalación y
servicio de campo seguros y convenientes. Las características líderes en la industria ahora vienen de serie con el Fronius Symo, incluyendo:
protección de arco, monitorización inalámbrica integrada e interfaces SunSpec Modbus para el seguimiento y registro de
datos a través de la plataforma móvil o en línea Fronius, Solar.web. Esto hace al Fronius Symo uno de los inversores con mayor conectividad,
eficiencia y de fácil uso en el mercado.
Descripción
DATOS DE ENTRADA | SYMO 10.0-3 208/240 | SYMO 12.0-3 208/240 | SYMO 10.0-3 480 | SYMO 12.5-3 480 | SYMO 15.0-3 208 |
Peso (kg) | 41.7 | 34.8 | 35.5 | ||
Máxima Potencia Recomendada (kWp) | 8.0 – 13.0 | 9.5 – 15.5 | 8.0 – 13.0 | 10.0 – 16.0 | 12.0 – 19.5 |
Máxima corriente de entrada nominal (MPPT1/MPPT2) | 25.0 A / 16.5 A | 50.0 A | |||
Máxima corriente total (MPPT1 + MPPT2) | 41.5 A | 50.0 A | |||
Máxima corriente de entrada admisible (MPPT1/MPPT2) | 37.5 A / 24.8 A | 75.0 A | |||
Portafusibles de CD incluidos | – | 6- y 6+ incluidos | |||
Rango de voltaje MPP | 300 – 500 VCD | 300 – 800 VCD | 350 – 800 VCD | 325 – 850 VCD | |
Rango de voltaje de operación | 200 – 600 VCD | 200 – 1000 VCD | 325 – 1000 VCD | ||
Máximo voltaje de entrada | 600VCD | 1,000 VCD | |||
Voltaje de entrada nominal 208 | 350VCD | 350VCD | – | – | 325 VCD |
240 | 370 VCD | 370 VCD | – | – | – |
480 | – | – | 675 VCD | 685 VCD | – |
Tamaño de conductor admisible de CD | AWG 14 – AWG 6 Cobre directo , AWG 6 Aluminio directo, AWG 4 Cobre o Aluminio con combinador de entrada | ||||
Número de MPPT | 2 | 1 | |||
DATOS DE SALIDA | SYMO 10.0-3 208/240 | SYMO 12.0-3 208/240 | SYMO 10.0-3 480 | SYMO 12.5-3 480 | SYMO 15.0-3 208 |
Potencia máxima de salida 208 V | 9995 VA | 11995 VA | – | – | 15000 VA |
240 V | 9995 VA | 11995 VA | – | – | – |
480 V | – | – | 9995 VA | 12495 VA | – |
Máxima corriente de salida continua con Vnom |
27.7 A | 33.3 A | – | – | 41.6 A |
220 V | 26.1 A | 31.5 A | – | – | 39.4 A |
240 V | 24.0 A | 28.9 A | – | – | – |
440 V | – | – | 13.1 A | 16.4 A | – |
480 V | – | – | 12.0 A | 15.0 A | – |
OCPD / Breaker CA recomendado 208 V | 35 A | 45 A | – | – | 60 A |
240 V | 30 A | 40 A | – | – | – |
480 V | – | – | 15 A | 20 A | – |
Eficiencia Máxima | 97.0 % | 98.1 % | 97.3% | ||
Eficiencia CEC 208 V | 96.5 % | – | – | 96.5 % | |
240 V |
96.5 % | – | – | – | |
480 V |
– | 96.5 % | 97.0 % | – | |
Tamaño de conductor de CA admisible | AWG 14 – AWG 6 | ||||
Tensión de red | 208 / 220 / 240 VCA | 480 V Delta +N** | 208 / 220 VCA | ||
Frecuencia nominal | 60 Hz | ||||
Distorsión armónica Total | < 1.5 % | < 1.75 % | < 1.5 % | < 3.5 % | |
Factor de potencia (cos φac,r) | 1 (ajustable en menú oculto 0 – 1 ind./cap.) | ||||
DATOS DE ENTRADA |
SYMO 15.0-3 480 | SYMO 17.5-3 480 | SYMO 20.0-3 480 | SYMO 22.7-3 480 | SYMO 24.0-3 480 |
Máxima Potencia Recomendada (kWp) | 12.0 – 19.5 | 14.0 – 23.0 | 16.0 – 26.0 | 18.0 – 29.5 | 19.0 – 31.0 |
Máxima corriente de entrada nominal (MPPT1/ MPPT2) | 33.0 A / 25.0 A | ||||
Máxima corriente total (MPPT1 + MPPT2) | 51 A | ||||
Máxima corriente de entrada admisible (MPPT1/ MPPT2) | 49.5 A / 37.5 A | ||||
Portafusibles de CD incluidos | 6- y 6+ incluidos | ||||
Rango de voltaje MPP | 350 – 800 V | 400 – 800 V | 450 – 800 V | 500 – 800 V | |
Rango de voltaje de operación | 200 – 1000 V | ||||
Máximo voltaje de entrada | 1000 V | ||||
Voltaje de entrada nominal 480 V | 685 V | 695 V | 710 V | 720 V | |
Tamaño admisible de conductor de CD | AWG 14 – AWG 6 cobre directo, AWG 6 aluminio directo, AWG 4 – AWG 2 cobre o aluminio con combinador de entradas | ||||
Número de MPPT | 2 | ||||
DATOS DE SALIDA | SYMO 15.0-3 480 | SYMO 17.5-3 480 | SYMO 20.0-3 480 | SYMO 22.7-3 480 | SYMO 24.0-3 480 |
Maxima Potencia de salida | NA | ||||
480 V |
14995 VA | 17495 VA | 19995 VA | 22727 VA | 23995 VA |
Máxima corriente de salida continua con Vnom | NA | ||||
480 V |
18.0 A | 21.0 A | 24.0 A | 27.3 A | 28.9 A |
OCPD / Breaker CA recomendado | NA | ||||
480 V |
25 A | 30 A | 35 A | 40 A | |
Eficiencia máxima | 98% | ||||
Eficiencia CEC | NA | ||||
480 V |
97.0 % | 97.5 % | |||
Tamaño de conductor de CA admisible | AWG 14 – AWG 6 | ||||
Tensión de red | 480 V Delta +N** | ||||
Frecuencia nominal | 60 Hz | ||||
Distorsión armónica Total | < 1.5 % | < 1.25 % | < 1.0 % | 1.25 % | < 1.0 % |
Factor de potencia (cos φac,r) | 1 (ajustable en menú oculto 0 – 1 ind./cap.) |